TABELA DE MEDIDAS DE VESTUÁRIO

* Todas as medidas variam de acordo com as suas respectivas marcas.

Camisetas 

Tamanho BR Tamanho US Peito  Cintura Quadril
PP XS 77-82 61-66 86-91
P S 83-88 67-72 92-97
M M 89-94 73-78 98-103
G L 95-101 79-85 104-110
GG XL 102-109 86-94 111-117
2GG XXL 110-118  94-104 118-125

 

Calças

Tamanho BR Tamanho US  Cintura   Quadril  Costura interna
PP XS 61-66 86-91 78
P S 67-72 92-97 78.5
M M 73-78 98-103 79
G L 79-85 104-110 79.5
GG XL 86-94 111-117 80
2GG XXL 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

TABELA DE MEDIDAS DE CALÇADOS

CALÇADOS MASCULINOS / UNISSEX

Medição do pé   BR   US    EUR
21,5 CM 34 4 36
22,5 CM 35 4,5 37
23,5 CM 36 5,5 38
24 CM 37 6 39
25 CM 38 7 40
25,5 CM 39 7,5 41
26,5 CM 40 8,5 42
27,5 CM 41 9,5 43
28 CM 42 10 44
29 CM 43 11 45
30 CM 44 12 46
30,5 CM 45 12,5 47

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

CALÇADOS FEMININOS

Medição do pé   BR   US    EUR
22,5 CM 34 5,5 36
23 CM 35 6 37
24 CM 36 7 38
24,5 CM 37 7,5 39
25,5 CM 38 8,5 40
26 CM 39 9 41
27 CM 40 10 42
27,5 CM 41 10,5 43
28,5 CM 42 11,5 44
29 CM 43 12 45

* Todas as medidas estão em centímetros.