1 x de R$1.699,99 sem juros | Total R$1.699,99 | |
2 x de R$850,00 sem juros | Total R$1.699,99 | |
3 x de R$566,66 sem juros | Total R$1.699,99 | |
4 x de R$425,00 sem juros | Total R$1.699,99 | |
5 x de R$340,00 sem juros | Total R$1.699,99 | |
6 x de R$283,33 sem juros | Total R$1.699,99 | |
7 x de R$242,86 sem juros | Total R$1.699,99 | |
8 x de R$212,50 sem juros | Total R$1.699,99 | |
9 x de R$188,89 sem juros | Total R$1.699,99 | |
10 x de R$170,00 sem juros | Total R$1.699,99 | |
11 x de R$154,54 sem juros | Total R$1.699,99 | |
12 x de R$141,67 sem juros | Total R$1.699,99 |
Wmns Air Force 1 Low 'Valentine's Day 2023'
O Nike Women's Air Force 1 Low 'Valentine's Day 2023' apresenta cores adequadas e floreios de design em homenagem ao feriado de 14 de fevereiro. O cano baixo ostenta um cabedal de couro esbranquiçado com um Swoosh marrom delineado em bordado rosa. Um par de cerejas em forma de coração está suspenso no Swoosh por suas hastes verdes, enquanto motivos de coração adicionais decoram a aba do calcanhar e a renda dubrae. O tênis repousa sobre uma sola de borracha durável, com paredes laterais esbranquiçadas, amortecimento Air-sole encapsulado e uma sola bordô. Data de lançamento 14/02/2023.
Todos os produtos são originais e importados de lojas parceiras do USA é países da Europa, é passam por rigorosa checagem de legitimidade antes de serem enviados para os clientes.
Após a compra, o produto sera postado em até 3 dias úteis no máximo. O prazo de entrega varia de 12 a 25 dias úteis a partir da data de postagem.